Softkey, the Art of Sensibly Touching the Piano


*
Softkey 2005
*

L. van Beethoven, Sonata in f, op. 57.

Quelle: L. van Beethoven, Klaviersonaten,
Urtext, G. Henle Verlag, 1973, Band II, p. 131-145.

Die Struktur des Kopfsatzes.

1. Grobstruktur:

(1) Exposition 65 Takte [1-65]
(2) Durchführung 70 Takte [66-135]
(3) Reprise 127 Takte [136-262]




2. Feinstruktur:

(1) Exposition
(1.1) Hauptthema f 23 Takte [1-23]
(1.2) Zwischengruppe Eb 11 Takte [24-34]
(1.3) Seitenthema Ab 16 Takte [35-50]
(1.4) Schlussgruppe ab 15 Takte [51-65]
(2) Durchführung
(2.1) Hauptthema g# 13+15 Takte [66-93]
(2.2) Zwischengruppe Ab 11+4 Takte [94-108]
(2.3) Seitenthema Db 14 Takte [109-122]
(2.4) Coda C7-9- 13 Takte [123-135]
(3) Reprise
(3.1) Hauptthema f 23+4 Takte [136-162]
(3.2) Zwischengruppe C 11 Takte [163-173]
(3.3) Seitenthema F 16 Takte [174-189]
(3.4) Schlussgruppe f 15 Takte [190-204]
(3.5) Kadenz f 5+8+21 Takte [205-238]
(3.6) Coda f 10+14 Takte [239-262]




<| Back to Introduction <|
<| Back to Navigation <|
<| Back to Algebra <|